Il est aussi connu sous le nom de Cyprien Choquet 1. Il est baptisé Joseph Cyprien Choquet 2.
Il est le fils de Octave Elie Choquet 2 et Marie Louise Lozeau 2.
Il est le filleul de Léocadie Choquet 2 et Fabien Lozeau 2.
Il naît le 9 décembre 1885 au Québec, Canada 2, 3. Il est baptisé le 9 décembre 1885 à Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, Québec par Abbé Joseph-Léandre Perrault en présence de Léocadie Choquet et Fabien Lozeau 2.
Joseph Lucien Choquet, Joseph Cyprien Choquet, Octave Choquet, Marie Louise Lozeau et Octave Elie Choquet résident dans une maison de bois d'un étage de 4 pièces dans la paroisse de Varennes, Verchères, Québec en 1891 4. Joseph Cyprien Choquet est de religion catholique en 1891 1.
| Joseph Cyprien Choquet (1885 - ) | Octave Elie Choquet (1857 - ) | Denis Choquet (1826 - ) | Nicolas Choquet (1788 - 1849) | Joseph Choquet (1739 - 1819) |
| Madeleine Jodoin (1753 - 1810) | ||||
| Marie Bordua (1789 - 1849) | Jean-Baptiste Borduas (1766 - 1823) | |||
| Marie Geoffrion (1770 - 1822) | ||||
| Marie Louise Hebert (1831 - ) | Joseph Hébert (1806 - 1893) | Alexandre Hebert (1765 - 1857) | ||
| Marie Beauregard (1771 - 1846) | ||||
| Marie Magdeleine Lussier (1809 - 1892) | Pierre Lussier (1778 - 1815) | |||
| Marie Magdelaine Fontaine (1787 - 1811) | ||||
| Marie Louise Lozeau (1864 - ) | Fabien Lozeau (1837 - ) | Jean Baptiste Lozeau (1791 - 1876) | Jean-Baptiste Lozeau (1765 - 1848) | |
| Marie Messier (1768 - 1828) | ||||
| Céleste Petit (1802 - 1886) | Joachim Petit (1770 - 1851) | |||
| Marie Jodoin (1778 - 1841) | ||||
| Léocadie Choquet (1843 - 1890) | Joseph Choquet (1813 - 1876) | Nicolas Choquet (1788 - 1849) | ||
| Marie Bordua (1789 - 1849) | ||||
| Marie Eulalie Choquet (1819 - 1858) | Jean-Baptiste Choquet (1779 - 1849) | |||
| Josette Lussier (1780 - 1846) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 28, Ligne 7, Famille #111 docs.google.com {marchif}
2. Actes originaux et minutes - Sainte-Anne-de-Varennes, 1885, p. 24, B85 {marchif}
3. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 28, Ligne 7, Famille #111 docs.google.com {marchif} Âgé de 5 ans. (Que)
4. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Famille #111 {marchif}
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2024-12-27