Il est aussi connu sous le nom de Joseph Choquet 1. Il est baptisé Joseph Richmond Choquet 2.
Il est le fils de Denis Choquet 2 et Rosilda Bienvenue 2.
Il est le filleul de Eugenie Fontaine 2 et Philémon Amable Quintin 2.
Il naît le 6 décembre 1882 au Québec, Canada 2, 3. Il est baptisé le 6 décembre 1882 à Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, Québec par Joseph-Salomé Théberge en présence de Eugenie Fontaine, Philémon Amable Quintin et Denis Choquet 2.
Joseph Richmond Choquet est cultivateur en 1891 1. Marie Elisabeth Choquet, Rénée Choquet, Joseph Richmond Choquet, Régina Choquet, Marie Anna Choquet et Rosilda Bienvenue résident dans une maison de bois d'un étage de 4 pièces dans la paroisse de Varennes, Verchères, Québec en 1891 4. Joseph Richmond Choquet est de religion catholique en 1891 1. Il sait lire et écrire en 1891 1.
| Joseph Richmond Choquet (1882 - ) | Denis Choquet (1848 - 1890) | Denis Choquet (1826 - ) | Nicolas Choquet (1788 - 1849) | Joseph Choquet (1739 - 1819) |
| Madeleine Jodoin (1753 - 1810) | ||||
| Marie Bordua (1789 - 1849) | Jean-Baptiste Borduas (1766 - 1823) | |||
| Marie Geoffrion (1770 - 1822) | ||||
| Marie Louise Hebert (1831 - ) | Joseph Hébert (1806 - 1893) | Alexandre Hebert (1765 - 1857) | ||
| Marie Beauregard (1771 - 1846) | ||||
| Marie Magdeleine Lussier (1809 - 1892) | Pierre Lussier (1778 - 1815) | |||
| Marie Magdelaine Fontaine (1787 - 1811) | ||||
| Rosilda Bienvenue (1858 - 1895) | Hypolithe Bienvenu (1835 - ) | Louis Fontaine (1796 - 1875) | Jean Louis Fontaine Bienvenu (1753 - 1830) | |
| Charlotte Marie Martin ( - 1840) | ||||
| Apolline Loseau (1797 - 1878) | Jean-Baptiste Lozeau (1765 - 1848) | |||
| Marie Messier (1768 - 1828) | ||||
| Céleste Brunel (1836 - ) | Louis Brunelle (1812 - 1891) | Jean Mari Brunel (1784 - 1858) | ||
| Marie Messier (1780 - 1848) | ||||
| Julie Jaret (1813 - 1894) | Michel Jarret dit Beauregard | |||
| Elizabeth Langevin | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 28, Ligne 1, Famille #110 docs.google.com {marchif}
2. Actes originaux et minutes - Sainte-Anne-de-Varennes, 1882, p. 28, B95 {marchif}
3. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Tableau 1, p. 28, Ligne 1, Famille #110 docs.google.com {marchif} Âgé de 8 ans. (Que)
4. Rec. 1891 Canada - Québec, Verchères, paroisse de Varennes, Famille #110 {marchif}
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2024-12-27