Elle est aussi connue sous le nom de Marie Josèphe Charlotte Tremblay 1.
Elle est la fille de François Tremblay 1 et Marie-Égyptienne-Félicité-Charlotte Bouillane 1.
Elle est baptisée 1768.22 à l' Isle-aux-Coudres, Charlevoix, Québec, Canada 1. Elle naît le 9 décembre 1767 1. Elle décède le 22 janvier 1772 1. Elle est inhumée le 23 janvier 1772 à l' Isle-aux-Coudres 1.
| Marie Josèphe Charlotte Tremblay (1767 - 1772) | François Tremblay (1727 - 1806) | François Tremblay (1695 - 1755) | Louis Tremblay (1667 - ) | Pierre Tremblay (1626 - 1687) |
| Ozanne Achon (1633 - 1707) | ||||
| Marie Perron (1667 - 1706) | François Daniel Perron dit Suire (1639 - 1678) | |||
| Louise Gargottin (1637 - 1704) | ||||
| Madeleine Bouchard (1700 - 1755) | François Bouchard (1674 - 1756) | Claude Bouchard dit le petit Claude (1626 - 1699) | ||
| Louise Gasnier (1642 - 1721) | ||||
| Marguerite Simard (1684 - ) | Noël Simard dit Lombrette (1637 - 1715) | |||
| Marie-Madeleine Racine dite Sainte-Anne (1646 - 1726) | ||||
| Marie-Égyptienne-Félicité-Charlotte Bouillane (1743 - 1816) | Jean-Marc Bouillane (1716 - 1796) | Étienne Bouillane |   | |
|   | ||||
| Jeanne Faucon |   | |||
|   | ||||
| Charlotte Savard (1714 - 1770) | Joseph Savard (1689 - 1755) | Jean Savard (1657 - 1735) | ||
| Marguerite Tremblay (1665 - 1694) | ||||
| Marie-Josephte Morel (1686 - 1727) | Guillaume Morel (1654 - 1725) | |||
| Catherine Pelletier (1661 - 1690) | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Note de Jacques Tremblay - 15 juillet 2016 (#12058illet 2016 (#12058)
Joseph Marie François: N. 19 juin 1764, B. 23 juin 1764, Isle-aux-Coudres; (1) (2)
Marie Josèphe Charlotte: N. 9 déc. 1767, B. 22 fév. 1768, Isle-aux-Coudres, (2) (3) D. 22 jan. 1772, S. 23 jan. 1772, Isle-aux-Coudres; (2) (4)
Marie Victoire: N. 21 avril 1770, (2) (5), B. 22 avril 1770, Isle-aux-Coudres; (5)
Madeleine: N. 17 avril 1781, B. 23 avril 1781, Isle-aux-Coudres; (2) (6)
Charlotte, jumelle de M.: N. 17 avril 1781, B. 23 avril 1781, Isle-aux-Coudres; (2) (6)
Claude (garçon): N. et B. 27 mai 1786, Isle-aux-Coudres (2) (7), D. 29 mai 1786, Isle-aux-Coudres; (2) (7)
(1) Registre paroissial 1741-1796, f. 41
(2) PRDH Famille # 36924
(3) Registre paroissial 1741-1796, f. 50
(4) Registre paroissial 1772-1773, f. 2
(5) Registre paroissial 1741-1796, f. 58
(6) Registre paroissial 1741-1796, f. 96
(7) Registre paroissial 1786
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2016-07-20