Il est aussi connu sous le nom de Prince héritier Rupprecht de Bavière.
Il est le fils de Louis Wittelsbach, roi III de Bavière et Marie-Thérèse.
Il naît en 1869. Il épouse Marie-Gabrielle de Bavière, fille de Charles-Théodore Gackl, duc de Bavière et Marie-Josée du Portugal en 1900. Il épouse Antonia de Luxembourg, fille de Guillaume, grand-duc de Luxembourg et Marie-Anne en 1921. Il décède en 1955.
Liste de ses enfants connus:
| Prince héritier Rupprecht de Bavière (1869 - 1955) | Louis Wittelsbach, roi III de Bavière (1845 - 1921) | Luitpold (1821 - 1912) | Louis, roi de Wittelsbach Ier de Bavière (1786 - ) | Maximilien Ier Joseph Wittelsbach, roi de Bavière (1756 - 1825) |
| Augusta Wilhelmine de Hesse-Darmstadt (1765 - 1796) | ||||
| Thérèse de Saxe-Hildburghausen (1792 - ) | Frédéric, duc de Saxe-Hildburghausen | |||
|   | ||||
| Augusta, archiduchesse d' Autriche-Toscagne (1825 - 1864) | Léopold II, grand-duc de Toscagne (1797 - 1870) | Ferdinand III, grand-duc de Toscagne (1769 - 1824) | ||
| Louise de Naples, princesse des Deux-Siciles (1773 - 1802) | ||||
| Marie-Anne (1799 - 1832) | Maximilien de Saxe (1759 - 1838) | |||
| Caroline (1770 - 1804) | ||||
| Marie-Thérèse (1849 - 1919) | Ferdinand, archiduc d' Autriche-Este |   |   | |
|   | ||||
|   |   | |||
|   | ||||
|   |   |   | ||
|   | ||||
|   |   | |||
|   | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 1997-10-01