Il est aussi connu sous le nom de Dona Coty 1. Il est aussi connu sous le nom de Joseph Donas Côté 2.
Il est le fils de William Côté 1, 2 et Adeline Dubuc 1, 2.
Il est le filleul de Marie Bouchard 2 et François Gagnon 2.
Il naît le 6 mai 1893 2, 3. Il est baptisé le 7 mai 1893 à Saint-Julien-de-Wolfestown, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada par Paul Côté en présence de Marie Bouchard et François Gagnon 2.
Dona Coty, Joseph Côté, Alfred Côté, Adeline Dubuc et William Côté résident à Saint-Julien-de-Wolfestown en 1911 1.
| Dona Coty (1893 - ) | William Côté (1857 - ) | Louis Côté (1823 - 1884) | Joseph Côté (1799 - 1889) | Benoît-Jean-Joseph Côté (1766 - ) |
| Élisabeth Charlotte Gingras | ||||
| Thérèse Boucher (1798 - 1830) | François Boucher (1763 - 1840) | |||
| Élisabeth Fortier (1764 - ) | ||||
| Éléonore Gardner (1823 - 1895) | Paul Gardner (1800 - 1874) |   | ||
|   | ||||
| Geneviève Payer (1802 - 1881) | Johann Christophe Bayer (1756 - 1838) | |||
| Madeleine Gendreau (1757 - 1838) | ||||
| Adeline Dubuc (1865 - ) | Adolphe Dubuc (1844 - ) | Joseph Dubuc (1804 - 1880) | Augustin Dubuc | |
| Marie-Josette Proulx | ||||
| Marguerite Bibeau (1811 - 1894) | Jean Baptiste Bibaud (1787 - 1855) | |||
| Marguerite Deshornais (1795 - 1867) | ||||
| Odile Pichet (1847 - ) | Pierre Pichette (1812 - ) | Louis Pichette | ||
| Angélique Paradis | ||||
| Marie Gingras (1815 - 1851) | Michel Gingras | |||
| Josette Doré | ||||
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Rec. 1911 Canada - Québec, Richmond & Wolfe, Wolfestown Township, p. 4
2. Actes originaux et minutes - Saint-Julien-de-Wolfestown, 1893, p. 8, B25
3. Rec. 1911 Canada - Québec, Richmond & Wolfe, Wolfestown Township, p. 4 (mai 1894)
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2015-08-10